Bơm thực phẩm là dòng bơm công nghiệp được ứng dụng khá nhiều trong các ngành sản xuất và chế biến thức ăn, dược phẩm, bơm pentax thực phẩm thân inox, hay ebara, ewara, ...OBL.
Bảng thông số kỹ thuật chi tiết sản phẩm Máy bơm nước thải Liup Pro Series WQ
Bảng thông số kỹ thuật chi tiết sản phẩm
STT | MODEL | Công suất | Cột áp | Lưu lượng | |
HP | KW | H(m) | m3/h | ||
1. | WQ15-20-2.2 ,3pha Ô 76 | 3 | 2.2 | 20 | 15 |
2. | WQ15-30-3 ,3pha Ô 60 | 4 | 3 | 30 | 15 |
3. | WQ15-40-5.5 ,3pha Ô 76 | 7.5 | 5.5 | 40 | 15 |
4. | WQ20-22-4 ,3pha Ô 60 | 5.5 | 4 | 22 | 20 |
5. | WQ25-10-1.5 , 3pha Ô 60 | 2 | 1.5 | 10 | 25 |
6. | WQ25-15-2.2 ,3pha Ô 60 | 3 | 2.2 | 15 | 25 |
7. | WQ25-20-3 ,3pha Ô 76 | 4 | Máy bơm thực phẩm với model ở trên thì bạn cần thêm mã SS ở phía sau để thể hiện là vật liệu inox 304 và SS316. hai vật liệu inox này tùy theo dung dịch cần bơm để lựa trọn. 3 | 20 | 25 |
8. | WQ30-30-5.5 ,3pha Ô 76 | 7.5 | 5.5 | 30 | 30 |
9. | WQ35-7- 2.2 ,3pha Ô 90 | 3 | 2.2 | 7 | 35 |
10. | WQ43-13-3 ,3pha Ô 90 | 4 | 3 | 13 | 43 |
11. | WQ50-7-3 ,3pha Ô 100 | 4 | 3 | 7 | 50 |
12. | WQ60-10-4 ,3pha Ô 100 | 5.5 | 4 | 10 | 60 |
13. | WQ80-15-7.5, Ô 100 | 10 | 7.5 | 15 | 80 |
14. | WQ130-15-11, Ô 150 | 15 | 11 | 15 | 130 |
15. | WQ100-25, Ô100 | 15 | 11 | 25 | 100 |
16. | WQ100-30, Ô100 | 20 | 15 | 30 | 100 |
17. | WQ100-40, Ô100 | 30 | 22 | 40 | 100 |
Với điệu kiện sản xuất thực phẩm, dược phẩm để đạt được chứng chỉ an toàn vệ sinh thực phẩm mà các sản phẩm pentax. ebara. ewara, Capelda, ... thì cần được tham vấn kỹ thuật rất chặt chẽ với đơn vị tư vấn bơm thực phẩm của chúng tôi.
Bán Máy bơm nước thải Liup Pro Series WQ
Liên hệ